<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.bikeclub2000.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[NEWS DA BIKECLUB2000]]></title>
		<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2021 08:57:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[IL 2021 INIZIA CON LA  7°  GF SPACCAPRIA PER I MASTER DEL BIKE CLUB  2000]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div>Riparte dai bellissimi Colli Euganei &nbsp;la stagione della mtb granfondo dopo un travagliato 2020 condizionato dalla pandemia in corso; i validi protocolli di salute e sicurezza messi in atto dall FCI e dagli argonizzatori della ASD BIKE EXTREME hanno permesso la partenza di questa 7° Gran Fondo Spaccapria alla quale il BIKE CLUB 2000 non poteva mancare!</div><div>Sette sono i nostri master che si sono presentati agguerriti e anche un po' assonnati in griglia domenica 18 aprile, clima e buone temperature hanno dato il benvenuto a un gran numero di partecipanti provenienti da piu' parti d'Europa; percorso variato rispetto alle scorse edizioni, quest'anno fatto di duri strappi e discese tecniche dove non si poteva certo improvvisare. </div><div>La nuova casacca del bike club 2000 porta bene a <span class="fs10lh1-5"><b>Davide Nardei </b></span>che dopo l'ottimo podio a Montecchio &nbsp;Maggiore lo scorso 11 aprile, si porta a casa il gradino più alto di categoria degli Elite Master. Autore di una pregevole performance, poco dietro a Nardei &nbsp;si posiziona <span class="fs10lh1-5"><b>Davide Celeghin</b></span> che si attesta in 10° posizione, anche Lui dimostra un'ottima forma dopo Montecchio.</div><div>Negli M1 bella gara di <b><span class="fs10lh1-5">Diego Pava</span><span class="fs10lh1-5">ne</span></b><span class="fs10lh1-5"><b>l </b></span>che porta a casa un 10° posto di potenza; seguito dall' ottimo esordio tutta grinta per <span class="fs10lh1-5"><b>Riccardo Cappelletto</b></span> e &nbsp;<span class="fs10lh1-5"><b>Andrea Luise</b></span>.</div><div>Passando agli M4 buona prestazione per <span class="fs10lh1-5"><b>Paolo Schiavinato</b></span>; &nbsp;menzione a parte per <span class="fs10lh1-5"><b>Alberto Franceschetto</b></span>, autore fino al momento del ritiro di una performance tutta grinta e tenacia, ritiro dovuto alla rottura del cambio per una caduta che lo ha visto spettatore passivo.......siamo certi &nbsp;che si rifarà &nbsp;alla prossima.</div><div>Ed ora testa alla prossima gara il &nbsp;25 aprile per la prova di categoria <span class="fs10lh1-5">Internazionale XCO MTB CA'NEVA TROPHY in quel di Stevenà di Caneva (PN).</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Si ringraziano gli sponsor:</span></div><div><div><span class="fs10lh1-5">Bicycle Line</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Birrificio San Gabriel<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Rigomma Pneumatici</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Ceolin</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Impianti Elettrici Duregon</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Ennio Casagrande combustibili<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">MaxOneBike<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">agenzia Generali Assitre Treviso<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Mvmproject</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Pietrovecchio<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Salvadori Agricoltura<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Simonato<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Supernastri<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Tecnogomma</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 06:57:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/?il-2021-inizia-con-la--7---gf-spaccapria-per-i-master-del-bike-club-2000</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bikeclub2000.com/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2019 AVANTI TUTTA, RIPARTE LA STAGIONE MTB PER IL BIKE CLUB 2000]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011">Venerdi 8 marzo si è tenuta la tanto attesa kermesse di inizio 2019 con la presentazione dellle attività e degli Atleti del Bike club 2000.<div>Alla serata, organizzata presso la sala del Comune di Casale sul Sile, sono stati illustrati i programmi di ulteriore crescita e sviluppo per il 2019, tanto &nbsp;entusiasmo trai presenti dopo un 2018 che ha visto i Master conquistare il 3° &nbsp;posto nel BIKE WORLD ZEROWIND ed i Giovanissimi realizzare uno storico Triplete che nessuna squadra prima aveva mai realizzato vincendo i tre principali circuiti triveneti. Sappiamo tutti che il Veneto e specie la Provincia di Treviso sono il motore del movimento &nbsp;mtb con tanti appassionati e manifestazioni che generano un vivaio tra i piu' interessanti d'Italia. </div><div>Come ha sottolineato il Sindaco di Casale Sul Sile Stefano Giuliato, intervenuto per salutare le Squadre, sono oltre 2.400 gli under 18 nel territorio Comunale e società come il Bike Club 2000 si ritrovano &nbsp;questo grande bacino di ragazzi da avviare assieme alle altre Assciazioni allo sport</div><div>Grazie alla simpatia e professionalità del Giornalista e Speaker Riccardo Menegatti molti sono &nbsp;stati gli interventi anche i dei Dirigenti e degli Atleti per evidenziare l'importanza del fare attività sportiva e consolidare lo spirito di squadra tra tutte le categorie dai giovanisismi ai master.</div><div>Gli occhi poi erano puntati tutti sull'imminente esordio in Veneto Cup XC domenica 10 marzo tra le difficili e tecniche asperità di Vidor per la prima gara della stagione della rinnovata Squadra Agonisti. E bene le attese sono state ben riposte, tutti i Ragazzi al loro esordio hanno ben figurato e creato un vero gruppo prima di tutti di Amici che è alla base di ogni sport, cosi' come i Master che da bravi esperti hanno &nbsp;gareggiato a Vidor ed &nbsp;hanno chiuso tra i primi &nbsp;10 come nel caso di Davide Celeghin.</div><div>Vale proprio la pena ricordare i nostri debuttanti o quasi:</div><div>ES D Gloria Maranzato</div><div>ES 1 Elia Bardini, Riccardo Dew Gennaro,Filippo Quaglia</div><div>ES 2 Elia Salvalaggio</div><div>Grande soddisfazione del Presidente Sarto, dei Preparatori ed Accompagnatori a riprova che il lavoro svolto durante il periodo invernale ha raggiunto l'obiettivo di preparare gli Atleti al primo appuntamento &nbsp;della stagione per poi proseguire con la crescita durante i mesi successivi.</div><div>Buona la prima!</div><div>le immagini &nbsp;di Vidor su <span class="fs10lh1-5">http://www.bikeclub2000.com/agonisti-1.html</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 21:53:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/?2019-avanti-tutta,-riparte-la-stagione-mtb-per-il-bike-club-2000</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bikeclub2000.com/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STORICO "TRIPLETE" PER IL  BIKE CLUB 2000 NEI CIRCUITI  GIOVANISSIMI 2018]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><br></div><a href="http://www.bikeclub2000.com/giovanissimi.html" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-2" src="http://www.bikeclub2000.com/images/asolo-2018-0127.jpg"  title="" alt=""/></a>Con l'utlima prova di mtb svoltasi ad Asolo all'interno della storica Villa Razzolini Loredan si è conclusa la stagione 2018 per i Giovanissimi che ha visto oltre 200 mini bikers sfidarsi per la conclusione dei circuiti Junior Challenge Livenza Bike e Pinocchio in bicicletta.<div>Questa giornata corona una stagione fantastica per i ragazzi del Bike Club 2000 che sono stati &nbsp;indiscussi protagonisti in tutte le manifestazioni dove si sono sempre ritrovati per gareggiare e divertirsi tutti assieme.</div><div>Il week end è stato ricco di premiazioni, si è iniziato il sabato pomeriggio a Tarzo dove il Bike CLub 2000 è stata premiato come 1° Società nella Veneto Cup Kids; &nbsp;proseguito il giorno dopo a Villa Razzolini Loredan &nbsp;dove le magnifiche Frecce Verdi hanno ricevuto moltisismi premi a testimonianza di una capacità di crescita e divertimento che &nbsp;ha contraddistinto l'intera stagione.</div><div>Quindi al termine delle 9 tappe tra Friuli e Veneto del Mtb Junior Challenge Livenza Bike il &nbsp;Bike Club 2000 1° Società Classificata e con i risultati dei piccoli che hanno quasi monopolizzato i podi con 12 ragazzi e portato a casa ben 5 &nbsp;titoli nelle varie categorie da G1 a G6 grazie a &nbsp;Cattarin Quaglia Maranzato oltre a &nbsp;&nbsp;Zanettin e Dispensa che hanno bissato il titolo conquistato lo &nbsp;scorso anno:</div><div>Cat. G1<br>1° NICOLO' CATTARIN, 2° Marcello Davanzo</div><div>1°FEDERICA QUAGLIA<br>Cat. G2 <br>3° Alan Convertini, 6° Nicola Camatta, Riccardo Nadal<br>Cat. G3 <br>1° &nbsp;GIOVANNI ZANETTIN, 2° Diego Vivian, 5° Mattia Carrer<br>Cat. G4 <br>1° FLAVIO DISPENSA, 2° Francesco Parpagiola, 4° Pietro Prior,7° Mattia Camatta, 8° Marco Bolzonella<br>Cat. G5 <br>3° Pietro Duregon, Sebastiano Simeoni<br>Cat. G6</div><div>1° GLORIA MARANZATO<br></div><div>6° Marco Chinellato, 8° Filippo Quaglia, Luca Vincoletto, Mattia Buonocore</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Parallelamente a Villa Razzolini &nbsp;si è concluso anche il trofeo &nbsp;"Pinocchio in bicicletta" dove anche qui i ragazzini del Bike Club 2000 sono arrivati primi e ritireranno il premio il prossimo 27 ottobre in occasione della festa della FCI Treviso.</div><div>Un grande in bocca al lupo va invece ai nostri ragazzi G6 Gloria Maranzato - Mattia Buonocore - Marco Chinellato - &nbsp;Filippo Quaglia e Luca Vincoletto che dal prossimo anno si cimenteranno tra gli eserodienti augurando loro di continuare a divertirsi e crescere come fatto assieme fino ad oggi.</div><div>Ed ora un po' di meritato riposo per tutti questi picooli atleti &nbsp;ma specialmente per Allenatori, Genitori e Società che hanno reso possibile con il loro impegno e supporto &nbsp;questo bel "Triplete" mai &nbsp;realizzato prima da nessuna Squadra ciclistica.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 07:22:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/?storico--triplete--per-i-giovanissimi-del-bike-club-2000-nei-circuiti--giovanissimi-2018</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bikeclub2000.com/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SUCCESSO DI ATLETI E PUBBLICO PER IL 2° TROFEO DEL MUSESTRE TENUTOSI IL 23 SETTEMBRE NEL BIKE PARK DI RONCADE]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F">Si è &nbsp;&nbsp;conclusa con un grande successo di partecipazione e pubblico il 2° 
TROFEO PARCO DEL MUSESTRE gara di mtb valovole come prova del circuito " Pinocchio in Bicicletta" organizzato a 
Roncade dal Bike Club 2000.<br>Circa 140 i bambini presenti che fin dalla 
mattina si sono sfidati &nbsp;lungo il nostro campo di allenamento settimanale, da oramai due anni messo a disposizione dal Comune di Roncade e patrocinante della giornata. Un 
ringraziamento a tutti gli Sponsor che hanno reso possibile la riuscita di 
questa manifestazione che ha ricevuto &nbsp;grandi apprezzamenti dalle Società 
presenti, dalla FCI e dal Comune di Roncade che ci riconosce questa capacità 
sociale di far crescere i bambini valorizzando nel contempo il parco di questo 
comune. Terminate le premiazioni è iniziata la festa con i Ragazzi ed i Genitori &nbsp;&nbsp;per la 
vittoria della Veneto Cup Kids 2018 colta ad inizio mese a Conegliano che si è protratta per tutto il pomeriggio grazie alla disponibilità di alcuni Genitori. Ospiti gli Amici Trentini del Gs &nbsp;Lagorai Bike e Asd Litegosa che hanno partecipato ad entrambe le edizioni attirati dal questo bel clima di festa.<div>Le 
premiazioni ufficiali &nbsp;per la Veneto Cup xc sono previste a Tarzo il prossimo 6 ottobre dove tutti i 
ragazzi saranno presenti per ricevere questo ambitissimo premio.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 09:55:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/?successo-di-atleti-e-pubblico-per-il-2--trofeo-del-musestre-tenutosi-il-23-settembre-nel-bike-park-di-roncade</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bikeclub2000.com/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MERAVIGLIOSI  I MASTER DEL BIKE CLUB 2000 CHE CONQUISTANO IL 3° POSTO NEL CIRCUITO BIKE WORLD ZEROWIND 2018 DOPO LA SPETTACOLARE 3EPIC AL COSPETTO DELLE TRE CIME DI LAVAREDO]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div>Non poteva avere miglior location l'ultima delle 6 tappe del circuito piu' avvincente de nord Italia BIKE WORLD ZEROWIND che sotto le Tre Cime di Lavaredo con la 3 EPIC a selezionare gli oltre 900 Bikers che si sono dati battaglia lungo questi lunghi 6 mesi.</div><div>I fortissimi MASTER &nbsp;del Bike Club 2000 al termine colgono uno straordinario e fortemente &nbsp;voluto 3° posto in Classifica Generale. I nostri 22 Atleti hanno coronato un sogno a lungo accarezzato mettendo dietro di &nbsp;se in fila Squadroni blasonati.</div><div>Una classifica finale resa ancora piu' ricca per le nostre maglie con il 3° posto individuale tra gli M2 di Stefano Nasato e con tanti Alteti arrivati nella prima metà classifica; e per concludere alla grande anche il 13° posto &nbsp;nel Mundialito per Società tra le circa 50 Squadre partecipanti!</div><div>Centinaia di Bikers erano ad Auronzo di Cadore già dal giorno prima per assistere al Mondiale Marathon &nbsp;vinto tra gli uomini negli ultimi 200 mt dal brasiliano H. Avancini dopo &nbsp;110 km di gara corsi a ritmi da World Cup XCO e tra le donne dalla fortissima danese A. Langvad e con questo al Suo 5° titolo mondiale. </div><div>E cosi' la domenica 16 settembre ci sono stati &nbsp;alcuni reduci del mondiale del giorno prima che non si sono voluti &nbsp;perdere anche questa gara, forse per far scarico?, e proprio &nbsp;la fuoriclasse norvegese Runn Rita Dahle chiude la Sua carriera a 45 anni suonati vincendo prorio la "Lavaredo 90" tra le donne mettendo a completo agio le Atlete Amatoriali in griglia con Lei. </div><div>Bravissimi e complimenti a tutti i nostri MASTER aspettando la data delle premiazioni in cui li vedremo salire sul tanto desiderato podio!</div><div><br></div><div>Per le immagini della 3epic premere <a href="http://www.bikeclub2000.com/master-1.html" target="_blank" class="imCssLink">qui</a></div><div><div><span class="fs10lh1-5"><b>PERCORSO MARATHON LAVAREDO 90</b></span><br> 84° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fabio Pierobon ( 13° &nbsp;categoria M4)<br> 122° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Massimo Dogao (19° categoria M4)<br> 348° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberto Franceschetto (44° categoria m1)<br> 367° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flavio Cullin (42° categoria m5)<br> 416° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlo Simonato (31° categoria m6)<br> 499° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alessio Franzin (98° categoria m3)<br> 500° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Walter Casarin (99° categoria m3)</div><div><span class="fs10lh1-5"><b> PERCORSO MARATHON MISURINA 70</b></span><br> 44° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luca Cenedese (8° categoria m5)<br> 66° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fabio Zavan (11° categoria m5)<br> 113° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Andrea Truccolo (16° categoria m3)<br> 134° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Roberto Simionato (5° categoria m6)<br> 188° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Michele Polo (41° categoria m4)<br> 276° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giannino Tonon (16° categoria m7)<br> 328° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marco Bertelli (70° categoria m49</div><div><span class="fs10lh1-5"><b> PERCORSO MARATHON CADINI 60</b></span><br> 50° &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Francesco Baldan (3° categoria m7)</div></div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>CLASSIFICA FINALE CIRCUITO 2018</b></span></div><div>M1	46° ALBERTO	FRANCESCHETTO</div><div>M1	59° MATTEO	BOSCHIERO</div><div>M1	104° MARCO	GAZZUOLO</div><div>M2	3° STEFANO	NASATO</div><div>M3	78° ANDREA	TRUCCOLO</div><div>M3	83° SAMUELE SOTTANA</div><div><div><span class="fs10lh1-5">M3	101° DARIO	FORLIN</span></div></div><div>M3	111° CRISTIAN	PIOVESAN</div><div>M3 VALTER CASARIN</div><div>M3 ALESSIO FRANZIN</div><div>M4	22° FABIO	PIETROBON</div><div>M4	28° MASSIMO DOGAO</div><div>M4 MARCO BERTELLI</div><div>M4 MICHELE POLO</div><div>M5	18° LUCA	CENEDESE</div><div>M5	36° FABIO	ZAVAN</div><div>M5 ROBERTO BARDELLE</div><div>M5 FLAVIO CULLIN</div><div>M6	25° ROBERTO SIMIONATO</div><div>M6	46° CARLO	SIMONATO</div><div>M7+	30° GIANNINO TONON</div><div>W2	27° ROSANNA BERTOLDIN</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 05:08:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/?storico-successo-per-i-nostri-master-che-conquistano-il-3--posto-nel-circuiuto-bike-world-zerowind-2018-dopo-la-spettacolare-3epic-sotto-le-tre-cime-di-lavaredo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bikeclub2000.com/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TRIONFO PER IL BIKE CLUB 2000 CHE VINCE L’EDIZIONE 2018 DELLA VENETO CUP XC KIDS]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs10lh1-5">Ed alla fine le “Frecce Verdi” hanno ottenuto il 1° posto nella classifica generale della Veneto Cup XC, il sogno era nato solo pochi mesi fa quando a Soligo alla prima delle 16 prove in quel lontano 8 aprile conquistarono ben 44 punti e si trovarono incredule sul gradino piu’ alto del podio.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">La successiva prova a Concordia Sagittaria ripropose a sorpresa &nbsp;l’identico copione con i piccoletti del Bike Club 2000 a duellare tra una curva ed un salto &nbsp;e a ritrovarsi di nuovo sul gradino piu’ alto al termine delle gare; questo nuovo successo fu proprio celebrato sotto il gazebo del Bike Club 2000 dove i Genitori dei Ragazzi allestirono un rinfresco che attrasse anche tutti gli altri partecipanti presenti!, caratteristica che ha da sempre contraddistinto &nbsp;il gruppo dei Genitori arrivando a dare il meglio di se con il pranzo alla brace organizzato in concomitanza della tappa ai laghetti blu in Val Lapisina il 2 giugno scorso regalando a tutti i ragazzi una bella giornata di sport ed amicizia.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Tappa dopo tappa è cresciuta &nbsp;cosi’ la consapevolezza di cio’ che si stava realizzando nello spirito del divertimento per la gioia di tutti i ragazzi dei Loro Allenatori e di tutta la Società.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Sono stati mesi intensi dove l’impegno dei ragazzi nel migliorare la tecnica trasmessa dai loro allenatori li ha fatti crescere e divertire, grazie anche agli stessi Allenatori ed Accompagnatori che hanno reso possibile con la loro dedizione e disponibilità lo svolgersi di tutti gli impegni programmati specie durante il periodo estivo con le consuete ferie e la concomitanza delle attività di Agonisti e Master.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">L’appuntamento è per il prossimo 6 ottobre presso l’auditorium della Banca Prealpi a Tarzo quando verranno premiate le Società e gli Atleti Giovanissimi Agonisti e Master che si sono contraddistinte in Veneto Cup XC</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Ed ora anticipiamo la passerella dei nostri Atleti, Allenatori ed Accompagnatori che hanno reso possibile questo sogno:</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Cat. G1, Federica Quaglia, Nicolo’ Cattarin, Marcello Davanzo</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Cat. G2, Nicola Camatta, Alan Convertini, Riccardo Nadal</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Cat. G3, Mattia Carrer, Diego Vivian, Giovanni Zanettin</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Cat. G4, Marco Bolzonella, Mattia Camatta, Flavio Dispensa, Francesco Parpagiola, Pietro Prior</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Cat. G5, Pietro Duregon, Sebastiano Simeoni</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Cat. G6, Gloria Maranzato, Mattia Buonocore, Marco Chinellato, Filippo Quaglia, Luca Vincoletto</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">e con la Mascotte Jacopo Salmasi prossima new entry del vivaio Bike Club 2000 tra i G1<br></span><div><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Allenatori; Luigi Sarto, Andrea Cecconato, Enrico Rubinato</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Per La Società, Franco Menoncello, Pietro Novello, Giuseppe Zanettin</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 10:29:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/?trionfo-per-il-bike-club-2000-che-vince-l-edizione-2018-della-veneto-cup-xc-kids</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bikeclub2000.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GRANDE FESTA  SABATO 28 LUGLIO PER IL 3° TROFEO DEL SILE IN CASA DEL BIE CLUB 2000]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C">Oltre 150 Giovanissimi appassionati di mtb si sono datai appuntamento &nbsp;in un assolato e caldo pomeriggio al Parco delle Vecchie Pioppe a Casale sul Sile. Il Bike Club 2000 ha organizzato qui il 3° Trofeo del Sile gara di mtb valevole come 7° prova del MTB JUNIOR CHALLENGE LIVENZA BIKE dove molti ns. Atleti sono primi in classifica o subito a ridosso dei primi ed a due prove dal termine la lotta si fa sempre piu' serrata.<div>Nonostante il periodo di vacanze sono &nbsp;state ben 23 le Squadre presenti per questo pomeriggio di festa e divertimento dove l'affiatato gruppo dei Genitori delle Frecce Verdi ha allestito l'accoglienza per tutti glli Atleti presenti.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 20:44:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.bikeclub2000.com/blog/?grande-festa--sabato-28-luglio-per-il-3--trofeo-del-sile-in-casa-del-bie-club-2000</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bikeclub2000.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5° POSTO PER IL BIKE CLUB 2000 AL MEETING REGIONALE GIOVANISSIMI  DEL 7-8 LUGLIO 2018]]></title>
			<author><![CDATA[Redazione]]></author>
			<category domain="http://www.bikeclub2000.com/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
